1
باريس سان جيرمان
20نقطة
9لعب
6فوز
2تعادل
1خسارة
11فارق

تابع ترتيب الدوري الفرنسي، مباريات الجولة، النتائج وآخر أخبار أندية ليغ 1. بيانات الموسم 2026/2027 تُعرض من الكاش على خادم SportMustafa للحفاظ على سرعة الصفحة.
باريس سان جيرمان آخر تحديث02/11 06:56
لوريان
بريست
مارسيليا2 - 0
تولوز| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
بيانات الترتيب مقدمة من football-data.org