21'
هدفOalex andersonصناعة: diel springSt. Vincent / GrenadinesNormal Goal
St. Vincent / Grenadines
Sint Maarten| اللاعب | دقائق | تقييم | أهداف | صناعة | بطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan marshall | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| Lemus christopher | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Stewart | 21 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| O. Anderson | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Micah Joseph | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 1 |
| Azinho Solomon | 73 | 8.6 | 1 | 1 | 0 |
| Steven Pierre | 69 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kirtney franklyn | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Barter | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Johnson | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| اللاعب | دقائق | تقييم | أهداف | صناعة | بطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| joseph cartalino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| elmer vries de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanlei Ferdinand | 45 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| diaro forsythe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy gerritsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel Gumbs | 58 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Krabbendam | 11 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| Imar kort | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Amatkarijo | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |
| Christina quinton | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffterick Martina | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| ties kerssies | 90 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| oliver hobgood | 77 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
| ronan olivacce | 21 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
| mitchell nooijer de | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| Kars Kerssies | 45 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kort | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League · تمثيل بصري لأبرز أحداث المباراة
0:0
هذا تمثيل بصري للأحداث اعتماداً على بيانات المباراة، وليس إعادة للقطات البث أو للمواقع الحقيقية للاعبين لحظة الحدث.