12'
بطاقة صفراءTomas AdoryanبانفيلدYellow Card
بانفيلد
روزاريو سنترال| اللاعب | دقائق | تقييم | أهداف | صناعة | بطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Alfaro | 90 | 6.48 | 0 | 0 | 0 |
| D. Rodríguez | 90 | 6.29 | 0 | 0 | 0 |
| L. Villegas | 22 | 6.26 | 0 | 0 | 0 |
| G. Santilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisandro Piñero | 66 | 6.48 | 0 | 0 | 0 |
| N. Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Pais | 7 | 5.93 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Malanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hernández | 7 | 6.71 | 0 | 0 | 0 |
| L. Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Adoryán | 83 | 7.96 | 1 | 0 | 1 |
| A. Balboa | 83 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Medina | 90 | 6.42 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zalazar | 68 | 7.7 | 0 | 1 | 0 |
| L. Gómez | 24 | 6.94 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Esquivel | 90 | 6.83 | 0 | 0 | 1 |
| I. Abraham | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Meriano | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| S. Daniele | 90 | 6.57 | 0 | 0 | 0 |
| F. Anselmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اللاعب | دقائق | تقييم | أهداف | صناعة | بطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Cervi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fernández | 65 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Giaccone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Valentín Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Komar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Mallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ruben | 8 | 6.42 | 0 | 0 | 0 |
| S. Zaracho | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
| T. Badaloni | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| E. Copetti | 89 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
| G. Cantizano | 90 | 7.01 | 1 | 0 | 0 |
| G. Duarte | 17 | 6.21 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Di María | 90 | 6.11 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ibarra | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 0 |
| F. Navarro | 90 | 6.57 | 0 | 0 | 1 |
| A. Soto | 89 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ávila | 90 | 7.57 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Ovando | 90 | 7.24 | 0 | 0 | 0 |
| E. Coronel | 82 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| J. Ledesma | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| F. Carnicero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Leandro Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Veron | 8 | 6.71 | 0 | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina · تمثيل بصري لأبرز أحداث المباراة
0:0
هذا تمثيل بصري للأحداث اعتماداً على بيانات المباراة، وليس إعادة للقطات البث أو للمواقع الحقيقية للاعبين لحظة الحدث.