1
لاتسيو
28نقطة
10لعب
9فوز
1تعادل
0خسارة
16فارق

تابع ترتيب الدوري الإيطالي، المباريات والنتائج وأهم أخبار أندية الكالتشيو طوال الموسم. بيانات الموسم 2026/2027 تُعرض من الكاش على خادم SportMustafa للحفاظ على سرعة الصفحة.
لاتسيو آخر تحديث02/11 06:56
ساسولو
فيورنتينا
يوفنتوس2 - 0
نابولي| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 |
بيانات الترتيب مقدمة من football-data.org